Tuesday, 13 October 2015

Daftar Siswa SMP Negeri 1 Maliku TA 2015/2016

No. No. Nama JK NIS NISN Rombel
skl kls
1 1 Adi Soraya L 4242 0013743704 Kelas 7A
2 2 Aldi Veriansyah L 4243 0039772122 Kelas 7A
3 3 Andri L 4244 9011731922 Kelas 7A
4 4 Depi Sumarsih P 4245 0029447873 Kelas 7A
5 5 Edo Wijanarko L 4246 0022841649 Kelas 7A
6 6 Erma Diningche P 4247 0034747901 Kelas 7A
7 7 Friska Larasati P 4248 0037485906 Kelas 7A
8 8 Gagas Susilo L 4249   Kelas 7A
9 9 Hendri Purwanto L 4250 0013090958 Kelas 7A
10 10 I Nyoman Rangga Widya L 4251 0012749857 Kelas 7A
11 11 Irawati P 4252 0033769595 Kelas 7A
12 12 Laila P 4253   Kelas 7A
13 13 Lupi Yanor L 4254   Kelas 7A
14 14 Meilisa P 4255 0038620070 Kelas 7A
15 15 Muhammad Nur Wahid L 4256 0028766901 Kelas 7A
16 16 Norfia P 4257   Kelas 7A
17 17 Qori Nasuha L 4258 0020543324 Kelas 7A
18 18 Retno Wulandari P 4259 0035846530 Kelas 7A
19 19 Siti Fatimah P 4260   Kelas 7A
20 20 Therestia Evana P 4261 0035804345 Kelas 7A
21 21 Vhigo Dharma Sufa L 4262 0021043706 Kelas 7A
22 22 Wayan Very Ardinata L 4263 0039085665 Kelas 7A
23 23 Widiyanti P 4264 0037349914 Kelas 7A
24 1 Adi Safarno L 4265 0018483893 Kelas 7B
25 2 Agus Setiawan L 4266 0029315992 Kelas 7B
26 3 Agus Widodo L 4267 0022951356 Kelas 7B
27 4 Anang Febrianto L 4268 0024766980 Kelas 7B
28 5 Andika Kusuma Angga L 4269 0049396944 Kelas 7B
29 6 Dea Melya P 4270   Kelas 7B
30 7 Eva Rianti Natalia P 4271   Kelas 7B
31 8 Fransiskus Tri Oktavianus L 4272 0035987946 Kelas 7B
32 9 Heri Irawan L 4273 0022764230 Kelas 7B
33 10 Istikomah P 4274 0026228844 Kelas 7B
34 11 Kristin Shinta P 4275   Kelas 7B
35 12 Lina Sari P 4276 0037884030 Kelas 7B
36 13 Messy P 4277 0048110022 Kelas 7B
37 14 Norlina P 4278   Kelas 7B
38 15 Nurdiansyah L 4279   Kelas 7B
39 16 Oka Mandino Kaharap L 4280 0036321085 Kelas 7B
40 17 Pebrianto L 4281   Kelas 7B
41 18 Rendi Setiawan L 4282 0032000206 Kelas 7B
42 19 Rina Setiani P 4283 0045847708 Kelas 7B
43 20 Siti Lutfiah P 4284 0028481531 Kelas 7B
44 21 Sofi P 4285   Kelas 7B
45 22 Yohanes Iswahyu Ka'o L 4286 0032682278 Kelas 7B
46 23 Yulista P 4287   Kelas 7B
47 1 Ahmadi (NISN GANDA) L 4288 0032764306 Kelas 7C
48 2 Aldi Gilang Ramadhan L 4289   Kelas 7C
49 3 Ardian L 4290   Kelas 7C
50 4 Auliana Rahim P 4291 0007246418 Kelas 7C
51 5 Dewi Melasari P 4292 0019662960 Kelas 7C
52 6 Diki Setiawan L 4293 0041385346 Kelas 7C
53 7 Eko Harimurti P 4294 0036586597 Kelas 7C
54 8 Fitriani P 4295 0036100268 Kelas 7C
55 9 Hana Solehah P 4296   Kelas 7C
56 10 Heru Sugianto L 4297 0027463418 Kelas 7C
57 11 Junita Mira Sari L 4298 0036022982 Kelas 7C
58 12 Lisa Arianti P 4299 0035785226 Kelas 7C
59 13 Muhamad Ikhwan Abdillah L 4300 0038477801 Kelas 7C
60 14 NurLaila P 4301 0039367860 Kelas 7C
61 15 Rini Wati P 4302   Kelas 7C
62 16 Risky Setiyoko L 4303 0025553970 Kelas 7C
63 17 sigit setiawan L 4304 0018989731 Kelas 7C
64 18 Sugianto L 4305 0013288179 Kelas 7C
65 19 Tiara P 4306   Kelas 7C
66 20 Tri Kurnia Fatmawati P 4307 0034258280 Kelas 7C
67 21 Wawan Susanto L 4308   Kelas 7C
68 22 Wulandari L 4309 0035989497 Kelas 7C
69 23 Yoni Nur Slamet L 4310 0028047287 Kelas 7C
70 1 Ahmad Reza Mustoleh L 4311 0031843000 Kelas 7D
71 2 Andi Agustiono L 4312 0028563004 Kelas 7D
72 3 Bayu Saputra L 4313   Kelas 7D
73 4 Budi Arianto L 4314 0023005215 Kelas 7D
74 5 Dini P 4315   Kelas 7D
75 6 Erni Febrianti P 4320 0041084490 Kelas 7D
76 7 Fahroni Budi Laksono L 4316 0037101462 Kelas 7D
77 8 Fitriani P 4317 0022088068 Kelas 7D
78 9 Gunanti Setiarini P 4318 0013820064 Kelas 7D
79 10 Hendra Kurniawan L 4319   Kelas 7D
80 11 Jani Setiawan L 4321 9994426654 Kelas 7D
81 12 Khoirul Anam L 4322 0033766017 Kelas 7D
82 13 Maharani Widyanigrum P 4323 0031488960 Kelas 7D
83 14 Mulidah P 4342 0032782733 Kelas 7D
84 15 Putri Rahayu P 4325 0027826901 Kelas 7D
85 16 Silvia Nora Windi P 4326 0028021155 Kelas 7D
86 17 Sugiono L 4327 0025203116 Kelas 7D
87 18 Suhartowo L 4328 0024480475 Kelas 7D
88 19 Tanti Apriani P 4329 0037897208 Kelas 7D
89 20 TONI ALFIAN L 4330 0035921251 Kelas 7D
90 21 Tri Sulistiani P 4331 0013307120 Kelas 7D
91 22 Warset L 4332 0017264089 Kelas 7D
92 1 Akhmad Ridho Effendy L 4137 0013221031 Kelas 8A
93 2 Andre Antoko L 4142 0016723638 Kelas 8A
94 3 Anindita Rizki P 4144 0039908496 Kelas 8A
95 4 Apriyadi Nur Arifin L 4147 0038999964 Kelas 8A
96 5 Diana P 4157 0015708113 Kelas 8A
97 6 Dita Riana P 4158 0019570417 Kelas 8A
98 7 Eka Retno Sari P 4159 0022267394 Kelas 8A
99 8 Epa Liana P 4163 0008480102 Kelas 8A
100 9 Fitri Nurholifah P 4172 0029269844 Kelas 8A
101 10 Ifa Normala P 4175 0029434220 Kelas 8A
102 11 Jamil L 4178 0039020400 Kelas 8A
103 12 Kade Nodi Arte L 4181 0034223900 Kelas 8A
104 13 Muji Diah Ayu Safitri P 4190 0026843742 Kelas 8A
105 14 Nanda Wulandari P 4191 0029505664 Kelas 8A
106 15 Ninda Veronika P 4192 0026116910 Kelas 8A
107 16 Pajar I. L 4202 0023720674 Kelas 8A
108 17 Rennika Lorendra P 4206 0023645233 Kelas 8A
109 18 Riko Saputra L 4208 0023022614 Kelas 8A
110 19 Ririn Handayani P 4209 0023669709 Kelas 8A
111 20 Setiyadi L 4213 0029034902 Kelas 8A
112 21 Suryani P 4218 0019362658 Kelas 8A
113 22 Yuliati P 4232 0016643167 Kelas 8A
114 1 Ahmad Yulianto L 4138 0027247976 Kelas 8B
115 2 Angga Saputra L 4143 0019868730 Kelas 8B
116 3 Anis Nofia P 4145 0022406004 Kelas 8B
117 4 Bagiyo L   0017725845 Kelas 8B
118 5 Elvi Indah Lestari P 4162 0011099820 Kelas 8B
119 6 Feri Arianto L 4170 0028385265 Kelas 8B
120 7 Ika Fatmasari P 4176 0015348403 Kelas 8B
121 8 Irfan Sutiono L 4177 0004290839 Kelas 8B
122 9 Jumiati P 4179 0009221505 Kelas 8B
123 10 Kotimah P 4183 0015723284 Kelas 8B
124 11 Mega Sari P   9999806392 Kelas 8B
125 12 Nofi Kharisma P 4193 0021545999 Kelas 8B
126 13 Nur Masitah P 4194 0028583965 Kelas 8B
127 14 Nurul Mutia Eka Pratiwi P 4197 0024980065 Kelas 8B
128 15 Ratna Wulandari P 4205 0029426939 Kelas 8B
129 16 Restu Hadi Arrohman L 4207 0011865393 Kelas 8B
130 17 Setyo Handoko L 4214 0029737106 Kelas 8B
131 18 Siti Rahmah P 4217 0016481036 Kelas 8B
132 19 Tia Herliana P 4220 0023471064 Kelas 8B
133 20 Yadi L 4227 0017308690 Kelas 8B
134 21 Yuyun Enggar Prehatin P 4234 0029711756 Kelas 8B
135 1 Agung Kurniawan L     Kelas 8C
136 2 Ahmad Noval L   0006702104 Kelas 8C
137 3 Aluisius Prisma L 4141 0016428060 Kelas 8C
138 4 Antonius Wahyu Prayitno L 4146 0011867682 Kelas 8C
139 5 Arbainah P 4148 0009472756 Kelas 8C
140 6 Dewi Hamidah P 4155 0007880251 Kelas 8C
141 7 Dewi Puspita Sari P 4156 0011539114 Kelas 8C
142 8 Eti Sulistiani P 4166 0012124096 Kelas 8C
143 9 Febry Eliansa P 4168 0028603678 Kelas 8C
144 10 Ferri Ramadhani L 4171 0015320529 Kelas 8C
145 11 Gusvieri Prajanata L 4174 0022469592 Kelas 8C
146 12 Jurnain L 4180 9984762081 Kelas 8C
147 13 Kevin Andrian Octoviandi L 4182 0027632318 Kelas 8C
148 14 Leviana Nisayudi Oktavia P 4184 0025246713 Kelas 8C
149 15 Marlika Farlen P 4186 0025807982 Kelas 8C
150 16 Novi Agustina P 4196 0021267197 Kelas 8C
151 17 Puja Riani P 4199 0023008058 Kelas 8C
152 18 Putri Munika P 4200 0023509988 Kelas 8C
153 19 Rani Nurpitasari P 4204 0039364961 Kelas 8C
154 20 Siti Jamiliya Agustina P 4216 0025207532 Kelas 8C
155 21 Tedy Candrawinata L     Kelas 8C
156 22 Tursiyah P 4222 0015009532 Kelas 8C
157 23 Ulfa Arnita P 4223 0012614863 Kelas 8C
158 24 Wahyu Auli Rahman L 4224 0022381797 Kelas 8C
159 25 Yanlie P 4228 0026862768 Kelas 8C
160 26 Yoga Saputra L 4229 0005609337 Kelas 8C
161 27 Yogi Alamsyah L   0026185503 Kelas 8C
162 1 Ahmad Zainul Anwar L 4139 9979261604 Kelas 8D
163 2 Aldianto L 4140 0019487608 Kelas 8D
164 3 Ariyanti P 4149 0004649499 Kelas 8D
165 4 Ayu Silviya P 4150 0012364522 Kelas 8D
166 5 Budi Setiawan L 4152 0011997770 Kelas 8D
167 6 Delpa Delpiero L 4353 0017124506 Kelas 8D
168 7 Desi Nova Putri P 4154 0014287566 Kelas 8D
169 8 Eko Putra Prayoga L 4160 0027986888 Kelas 8D
170 9 Epi Liani P 4164 0006861597 Kelas 8D
171 10 Feny Puput Indrawati P 4169 0025721601 Kelas 8D
172 11 Guntur Sadewa L 4173 0029430477 Kelas 8D
173 12 Martini P 4187 0028783765 Kelas 8D
174 13 Muhamad Angga Saputra L 4189 0019366882 Kelas 8D
175 14 Norhafizah P 4195 0024726642 Kelas 8D
176 15 Okky Gunantoro L 4198 0029078340 Kelas 8D
177 16 Putriyani P 4201 0017487676 Kelas 8D
178 17 Rafiah P 4203 0026269892 Kelas 8D
179 18 Risky L 4210 0024006015 Kelas 8D
180 19 Rizky Amanda P 4211 0022005753 Kelas 8D
181 20 Shilfi Maurina P 4215 0022106402 Kelas 8D
182 21 Tery Setia Rahmawaty P 4219 0022540401 Kelas 8D
183 22 Titi Rusmawati P 4221 0029420928 Kelas 8D
184 23 Wawan Ismianto L 4225 9998025575 Kelas 8D
185 24 Yuliasih P 4231 0022862930 Kelas 8D
186 1 Agung Setiawan L 4018 0007280299 Kelas 9A
187 2 Dodi Bayu Saputra L 4036 9983927517 Kelas 9A
188 3 Eka Mahrani P 4039 0006506371 Kelas 9A
189 4 Eko Hermanto L 4041 0009237835 Kelas 9A
190 5 Eli Susanti P 4043 0009805451 Kelas 9A
191 6 Evina P 4048 0012571829 Kelas 9A
192 7 Linda P 4066 0015188860 Kelas 9A
193 8 Muhammad Soleh L 4071 0001006523 Kelas 9A
194 9 Noormawati P 4074 0024709447 Kelas 9A
195 10 Nur Aini P 4077 0012827869 Kelas 9A
196 11 Nur Aldi Puryawan L 4235   Kelas 9A
197 12 Periska Mulyani P 4082 0016683919 Kelas 9A
198 13 Putri Rusiana P 4085 0008167191 Kelas 9A
199 14 Putri Wulan Dari P 4136 0001116737 Kelas 9A
200 15 Putriyani Damaeyanti P 4086 0016712931 Kelas 9A
201 16 Rangga L 4110 9998526780 Kelas 9A
202 17 Rika Hafifah P 4088 0013902365 Kelas 9A
203 18 Setiawati Nur Sadiyah P 4077 0018129068 Kelas 9A
204 19 Siti Nurkholimah P 4100 0019783089 Kelas 9A
205 20 Suprihatin P 4102 0018744987 Kelas 9A
206 21 Tri Eka Raya P 4105 0017722705 Kelas 9A
207 22 Triana Dewi P 4106 0004259330 Kelas 9A
208 23 Umul Khoiroh P 4238   Kelas 9A
209 24 Usin L 4110 9988629869 Kelas 9A
210 25 Vera Sulistiyani P 4111 0014208875 Kelas 9A
211 26 Wahyu Adi Prasetyo L 4132 0019195421 Kelas 9A
212 27 Wayan Sekarsari P 4241   Kelas 9A
213 28 Wayan Sukaini P 4113 0016682438 Kelas 9A
214 29 Wenny Alfiah P 4114 0007635043 Kelas 9A
215 30 Yudha Wardani L 4120 0017046840 Kelas 9A
216 1 Achmad Fauzi L 4017 0017524760 Kelas 9B
217 2 Ahmad Ramadhani L 4015 9999216473 Kelas 9B
218 3 Ali Mansur L 4021 9986309279 Kelas 9B
219 4 Andi Saputra L 4022 0007623626 Kelas 9B
220 5 Cahya Didin Kos Wantoro L 4029 9998023762 Kelas 9B
221 6 Devi Ika Riani P 4035 0009312995 Kelas 9B
222 7 Dody Sasmita L 4037 0011895850 Kelas 9B
223 8 Ely Susilawati P 4044 0005552156 Kelas 9B
224 9 Endro Prastyo L 4045 0007169318 Kelas 9B
225 10 Galang Amin Badali L 4051 0008388667 Kelas 9B
226 11 Hadi Pranoto L 4052 0005647125 Kelas 9B
227 12 Imam Samsudin L 4057 9981780178 Kelas 9B
228 13 Ita Yuliani P 4059 0007415432 Kelas 9B
229 14 Jepri Kuniawan L 4059 0016787107 Kelas 9B
230 15 Kesiani P 4063 9993616855 Kelas 9B
231 16 Mega Selvia P 4069 0004353130 Kelas 9B
232 17 Melyany Sagita Dewi P 4070 0013122904 Kelas 9B
233 18 Muh. Irfandi L 4237   Kelas 9B
234 19 Nur Wulandari P 4076 0007946135 Kelas 9B
235 20 Nurhalimah P 4078 0006061567 Kelas 9B
236 21 Pingki Angraeni P 4081 0014329518 Kelas 9B
237 22 Puspita P 4083 0008001050 Kelas 9B
238 23 Rizky Saputra L 4091 9998215772 Kelas 9B
239 24 Satria L 4095 0007830385 Kelas 9B
240 25 Selpia P 4096 0016386797 Kelas 9B
241 26 Siti Ameliah P 4099 0008983966 Kelas 9B
242 27 Sri Hartati P 4101 0018083990 Kelas 9B
243 28 Tutik Lestari P 4130 9989141614 Kelas 9B
244 29 Widya Ningsih P 4116 0015569595 Kelas 9B
245 30 Yuniati P 4122 0008804344 Kelas 9B
246 31 Zuly Panca Permana L 4123 0019126024 Kelas 9B
247 1 Agus Alviandi L 4119 9996657048 Kelas 9C
248 2 Andi Wido Suwiknyo L 4023 0009359414 Kelas 9C
249 3 Arif Pujiati P 4024 0014237707 Kelas 9C
250 4 Arifwan Philemon L 4025 0019103232 Kelas 9C
251 5 Ayu Sapitri P 4027 0016442419 Kelas 9C
252 6 Citra Ratnawati P 4030 0007065965 Kelas 9C
253 7 David Ikhsan Nugroho L 4023 0011936954 Kelas 9C
254 8 Desi Oktaviani Puspa P 4034 0007281696 Kelas 9C
255 9 Dio Pernandes B. L 4240   Kelas 9C
256 10 Egoh Wahyu L 4038 0018022050 Kelas 9C
257 11 Eky L 4042 0005708092 Kelas 9C
258 12 Eva Kurnia Dewi P 4047 0029367250 Kelas 9C
259 13 Ferry Setyawan L 4049 0019238204 Kelas 9C
260 14 Hendra L 4053 0019969783 Kelas 9C
261 15 Jessi Perianti P 4060 0013769277 Kelas 9C
262 16 Lia Ayu Ariyanti P 4064 0009292975 Kelas 9C
263 17 Maharani P 4067 0013875123 Kelas 9C
264 18 Makruf Komarudin L 4068 0009400341 Kelas 9C
265 19 Medi L 4239   Kelas 9C
266 20 Muhammad Nurudin L 4072 9999303518 Kelas 9C
267 21 Noprianto Kristian Figo L 4075 0016948300 Kelas 9C
268 22 Nur Pita Santi P 4079 9994180834 Kelas 9C
269 23 Obi Galistan L 4080 0014367480 Kelas 9C
270 24 Putri Lestari P 4084 0012966479 Kelas 9C
271 25 Ridoi L 4087 0013846115 Kelas 9C
272 26 Rita Lilis Sukanti P 4090 0016345350 Kelas 9C
273 27 Salmiah P 4093 9998629213 Kelas 9C
274 28 Sinta P 4098 0011746170 Kelas 9C
275 29 Tri Amelia P 4104 0012109389 Kelas 9C
276 30 Umbum L 4108 0012363820 Kelas 9C
277 31 Willy Fernando L 4117 0008762876 Kelas 9C
278 32 Winanda P 4118 0019213833 Kelas 9C
279 33 Yoshua Adi Chandra L 4119 0016028565 Kelas 9C
280 34 Yulastri P 4121 0009386700 Kelas 9C

No comments:

Post a Comment